안전 사고 발생에 대한 신속 대응 및 내비게이션 등에 위치정보 제공을 위한 기초번호 중심점 좌표정보를 제공합니다.
기초번호 위치정보란 도로시작점에 20m 간격으로 나누어진 구간의 중심점 좌표(X,Y)를 추출한 정보입니다.
기초번호 중심점 좌표는 WGS84타원체의 경위도좌표입니다.
(매월말 기준 전체 및 월변동 자료,일변동 자료제공)
기초번호 위치정보DB 레이아웃
기초번호 위치정보DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK | |
2 | 기초구간일련번호 | 10 | 숫자 | PK | |
3 | 기초번호본번 | 5 | 숫자 | PK | 도로중심선 기준 왼쪽: 홀수, 오른쪽: 짝수 |
4 | 기초번호부번 | 5 | 숫자 | PK | |
5 | 도로구간일련번호 | 12 | 숫자 | 도로구간연계KEY | |
6 | 시도명 | 40 | 문자 | ||
7 | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
8 | 읍면동코드 | 8 | 문자 | 시군구코드(5)+읍면동코드(3) 참고정보(중심점좌표가 위치한 읍면동) | |
9 | 읍면동명 | 40 | 문자 | 참고정보(중심점좌표가 위치한 읍면동) | |
10 | 도로명코드 | 7 | 문자 | ||
11 | 도로명 | 80 | 문자 | ||
12 | 도로구간시점 | 80 | 문자 | ||
13 | 도로구간종점 | 80 | 문자 | ||
14 | 중심점좌표_X | 14 | 문자 | 도로 중심선으로부터 좌우로 1.5m 떨어진 지점의 기초번호 중심점 좌표, 경위도(WGS84) |
|
15 | 중심점좌표_Y | 14 | 문자 | 도로 중심선으로부터 좌우로 1.5m 떨어진 지점의 기초번호 중심점 좌표, 경위도(WGS84) |
변동분 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK | |
2 | 기초구간일련번호 | 10 | 숫자 | PK | |
3 | 기초번호본번 | 5 | 숫자 | PK | 도로중심선 기준 왼쪽: 홀수, 오른쪽: 짝수 |
4 | 기초번호부번 | 5 | 숫자 | PK | |
5 | 도로구간일련번호 | 12 | 숫자 | 도로구간연계KEY | |
6 | 시도명 | 40 | 문자 | ||
7 | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
8 | 읍면동코드 | 8 | 문자 | 시군구코드(5)+읍면동코드(3) 참고정보(중심점좌표가 위치한 읍면동) | |
9 | 읍면동명 | 40 | 문자 | 참고정보(중심점좌표가 위치한 읍면동) | |
10 | 도로명코드 | 7 | 문자 | ||
11 | 도로명 | 80 | 문자 | ||
12 | 도로구간시점 | 80 | 문자 | ||
13 | 도로구간종점 | 80 | 문자 | ||
14 | 중심점좌표_X | 14 | 문자 | 도로 중심선으로부터 좌우로 1.5m 떨어진 지점의 기초번호 중심점 좌표, 경위도(WGS84) |
|
15 | 중심점좌표_Y | 14 | 문자 | 도로 중심선으로부터 좌우로 1.5m 떨어진 지점의 기초번호 중심점 좌표, 경위도(WGS84) |
|
16 | 이동사유코드 | 1 | 숫자 | C : 신규 , U : 변경, D : 삭제 | |
17 | 변경일시 | 8 | 문자 |
전월 기준 전체자료에 변동분만을 갱신하여 최신상태로 유지할 수 있습니다.
- C : 신규 도로명주소로 INSERT 수행
- U : PK컬럼을 기준으로 데이터에 변동이 발생한 건 UPDATE 수행
- D : 폐지된 도로명주소로써 PK컬럼을 기준으로 DELETE 수행
- C : 신규 도로명주소로 INSERT 수행
- U : PK컬럼을 기준으로 데이터에 변동이 발생한 건 UPDATE 수행
- D : 폐지된 도로명주소로써 PK컬럼을 기준으로 DELETE 수행
기초번호 위치정보DB 다운로드
* 최근 2년 이내 자료를 제공합니다.
* 2020년11월1일 변동자료부터 일변동을 제공합니다.