도로명주소를 구성하는 기본 단위인 건물정보와 해당 건물이 위치한 토지(지번)정보로 구성된 DB입니다.
하나의 도로명주소가 부여된 단지형 아파트의 경우에도 상세 동별 정보가 모두 제공되므로, 건물 단위의 주소 활용에 용이합니다.
건물DB 레이아웃
도로명코드 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | 도로명코드 : 시군구코드(5) + 도로명번호(7) |
2 | 도로명번호 | 7 | 문자 | ||
3 | 도로명 | 80 | 문자 | ||
4 | 영문도로명 | 80 | 문자 | ||
5 | 읍면동일련번호 | 2 | 문자 | PK2 | |
6 | 시도명 | 40 | 문자 | ||
7 | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
8 | 읍면동구분 | 1 | 문자 | 0: 읍면, 1:동, 2:미부여 | |
9 | 읍면동코드 | 3 | 문자 | 법정동기준읍면동코드 | |
10 | 읍면동명 | 40 | 문자 | ||
11 | 상위도로명번호 | 7 | 문자 | NULL | |
12 | 상위도로명 | 80 | 문자 | NULL | |
13 | 사용여부 | 1 | 문자 | 0:사용, 1:미사용 | |
14 | 변경이력사유 | 1 | 문자 |
0:도로명변경, 1:도로명폐지, 2:시도시군구변경, 3:읍면동변경, 4:영문도로명변경, 9:기타 |
|
15 | 변경이력정보 | 14 | 문자 | 도로명코드(12)+ 읍면동일련번호(2) ※ 신규정보일경우“신규”로표시 |
|
16 | 영문시도명 | 40 | 문자 | ||
17 | 영문시군구명 | 40 | 문자 | ||
18 | 영문읍면동명 | 40 | 문자 | ||
19 | 고시일자 | 8 | 문자 | 도로명코드 고시일자(YYYYMMDD) | |
20 | 말소일자 | 8 | 문자 | 도로명코드 말소일자(YYYYMMDD) |
건물정보 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 법정동코드 | 10 | 문자 | ||
2 | 시도명 | 40 | 문자 | ||
3 | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
4 | 법정읍면동명 | 40 | 문자 | ||
5 | 법정리명 | 40 | 문자 | ||
6 | 산여부 | 1 | 문자 | 0:대지, 1:산 | |
7 | 지번본번(번지) | 4 | 숫자 | ||
8 | 지번부번(호) | 4 | 숫자 | ||
9 | 도로명코드 | 12 | 문자 | 시군구코드(5)+도로명번호(7) | |
10 | 도로명 | 80 | 문자 | ||
11 | 지하여부 | 1 | 문자 | 0:지상, 1:지하, 2:공중 | |
12 | 건물본번 | 5 | 숫자 | ||
13 | 건물부번 | 5 | 숫자 | ||
14 | 건축물대장건물명 | 40 | 문자 | ||
15 | 상세건물명 | 100 | 문자 | ||
16 | 건물관리번호 | 25 | 문자 | PK | |
17 | 읍면동일련번호 | 2 | 문자 | ||
18 | 행정동코드 | 10 | 문자 | 참고용 | |
19 | 행정동명 | 20 | 문자 | 참고용 | |
20 | 우편번호 | 5 | 문자 | 2015. 8. 1일부 기초구역번호(신우편번호)제공 | |
21 | 우편일련번호 | 3 | 문자 | 2015. 8. 1일부 NULL | |
22 | 다량배달처명 | 40 | 문자 | 2015. 8. 1일부 NULL | |
23 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | 31:건물번호부여, 34:변동, 63:건물번호폐지 72:건물군내일부건물폐지 73:건물군내일부건물생성 |
|
24 | 고시일자 | 8 | 문자 | YYYYMMDD | |
25 | 변동전도로명주소 | 25 | 문자 | NULL | |
26 | 시군구용건물명 | 40 | 문자 | ||
27 | 공동주택여부 | 1 | 문자 | 0:비공동주택, 1:공동주택 | |
28 | 기초구역번호 | 5 | 문자 | 2015. 8. 1일부 이용되는 신우편번호 | |
29 | 상세주소여부 | 1 | 문자 | 0:미부여, 1:부여 | |
30 | 비고1 | 15 | 문자 | ||
31 | 비고2 | 15 | 문자 |
관련지번 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 법정동코드 | 10 | 문자 | ||
2 | 시도명 | 40 | 문자 | ||
3 | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
4 | 법정읍면동명 | 40 | 문자 | ||
5 | 법정리명 | 40 | 문자 | ||
6 | 산여부 | 1 | 문자 | 0:대지, 1:산 | |
7 | 지번본번(번지) | 4 | 숫자 | ||
8 | 지번부번(호) | 4 | 숫자 | ||
9 | 도로명코드 | 12 | 문자 | PK1 | 시군구코드(5)+도로명번호(7) |
10 | 지하여부 | 1 | 문자 | PK2 | 0:지상, 1:지하, 2:공중 |
11 | 건물본번 | 5 | 숫자 | PK3 | |
12 | 건물부번 | 5 | 숫자 | PK4 | |
13 | 지번일련번호 | 10 | 숫자 | PK5 | |
14 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | 31:생성, 34:변동, 63:폐지 |
- 주소 변동이력조회 조회
건물DB 다운로드
* 최근 2년 이내 자료를 제공합니다.
* 19.8월 월변동분부터 관련지번 변동분이 제공됩니다.